Баскетбол. НБА - плей-офф. Финал. 5-й матч
18 июля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
119:123
(37:21, 24:43, 29:36, 29:23)
Завершен
Милуоки Бакс
Милуоки
Финикс Санз
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
защ | 0 | Тай-Шон Александер | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | 1 | Девин Букер | 40 | 41:32 | 1 | 3 | 4 |
защ | 2 | Лэнгстон Гэллоуэй | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
раз | 3 | Крис Пол | 21 | 35:21 | 0 | 2 | 2 |
раз | 4 | Джевон Картер | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
цен | 8 | Фрэнк Камински | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 10 | Джален Смит | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 11 | Абдель Надер | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | 12 | Торри Крэйг | 3 | 08:59 | 0 | 2 | 2 |
раз | 15 | Кэмерон Пэйн | 6 | 14:34 | 1 | 3 | 4 |
фор | 20 | Дарио Шарич | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
цен | 22 | Деандре Эйтон | 20 | 44:49 | 3 | 7 | 10 |
лёг | 23 | Кэмерон Джонсон | 6 | 21:52 | 2 | 2 | 4 |
лёг | 25 | Микал Бриджес | 13 | 32:44 | 0 | 4 | 4 |
защ | 55 | Итуан Мур | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | 99 | Джей Краудер | 10 | 40:09 | 1 | 4 | 5 |
Всего | 119 | 04:00:00 | 8 | 27 | 35 |
- Монти Уильямс
Главный тренер
Милуоки Бакс
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
защ | 0 | Донте Дивинченцо | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | 3 | Элайджа Брайант | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
раз | 5 | Джефф Тиг | 0 | 07:33 | 1 | 0 | 1 |
раз | 7 | Брин Форбс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 9 | Бобби Портис | 9 | 19:20 | 3 | 0 | 3 |
цен | 11 | Брук Лопес | 9 | 28:42 | 0 | 6 | 6 |
лёг | 13 | Джордан Нвора | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
защ | 15 | Сэм Меррилл | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 17 | Пи Джей Такер | 3 | 24:08 | 0 | 1 | 1 |
раз | 21 | Джру Холидэй | 27 | 41:57 | 1 | 3 | 4 |
лёг | 22 | Крис Миддлтон | 29 | 44:23 | 0 | 7 | 7 |
лёг | 24 | Пэт Коннотон | 14 | 33:23 | 1 | 5 | 6 |
лёг | 25 | Мамади Дьяките | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 34 | Яннис Адетокунбо | 32 | 40:34 | 5 | 4 | 9 |
лёг | 43 | Таннасис Адетокунбо | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | 44 | Джастин Джексон | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | 66 | Аксель Тупан | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 123 | 04:00:00 | 11 | 26 | 37 |
- Майк Буденхольцер
Главный тренер