Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1-й этап
21 ноября 2023, вторник. 20:00 MSK
Зенит
Санкт-Петербург
68:65
(20:21, 9:11, 22:20, 17:13)
Завершен
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
раз | 0 | Трент Фрейзер | |||||
защ | 4 | Константин Шевчук | |||||
раз | 5 | Тимофей Герасимов | |||||
лёг | 7 | Сергей Карасёв | |||||
лёг | 8 | Игорь Вольхин | |||||
цен | 12 | Артём Клименко | |||||
цен | 14 | Боян Дублевич | |||||
лёг | 17 | Павел Земский | |||||
фор | 20 | Андрей Зубков | |||||
защ | 24 | Кайл Курич | |||||
цен | 32 | Винс Хантер | |||||
Всего |
- Хавьер Паскуаль
Главный тренер
Пари Нижний Новгород
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
раз | 0 | Гленн Коузи | |||||
защ | 2 | Брайон Аллен | |||||
лёг | 4 | Павел Ганькевич | |||||
фор | 5 | Александр Ганькевич | |||||
цен | 8 | Драган Апич | |||||
цен | 11 | Владимир Ивлев | |||||
лёг | 17 | Алекса Новакович | |||||
лёг | 22 | Михаил Беленицкий | |||||
защ | 44 | Евгений Бабурин | |||||
защ | 55 | Сергей Зоткин | |||||
Всего |
- Зоран Лукич
Главный тренер